Este año
Temperatura máxima | 23,7°C | 15/03/23 16:52:24 |
Temperatura mínima | -0,6°C | 31/01/23 08:20:59 |
Sensación térmica máxima | 23,2°C | 12/03/23 16:20:16 |
Sensación térmica mínima | -0,6°C | 31/01/23 08:20:59 |
Punto de rocío máximo | 14,0°C | 11/03/23 10:56:36 |
Punto de rocío mínimo | -6,6°C | 28/02/23 16:39:39 |
Humedad máxima | 98% | 11/01/23 09:04:00 |
Humedad mínima | 16% | 22/03/23 16:17:08 |
Presión máxima | 1033,6 mbar | 10/02/23 10:07:02 |
Presión mínima | 1005,9 mbar | 17/01/23 16:10:04 |
Velocidad viento máxima | 8 km/h 0° | 23/02/23 14:59:17 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento medio | 0 km/h | |
Vector dirección viento medio | N/A | |
Temperatura interior máxima | 25,7°C | 16/03/23 13:08:57 |
Temperatura interior mínima | 12,4°C | 07/01/23 13:52:00 |
Precipitación anual (1-ene inicio)
Precipitación anual total | 0,36 cm | |
Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 07/01/23 13:52:00 |
Estadísticas anuales y gráficos









