Esta semana
Temperatura máxima | 21,6°C | 17:27:06 (lunes) |
Temperatura mínima | 7,6°C | 07:55:41 (lunes) |
Sensación térmica máxima | 20,7°C | 17:27:06 (lunes) |
Sensación térmica mínima | 7,6°C | 07:55:41 (lunes) |
Punto de rocío máximo | 10,3°C | 09:29:15 (martes) |
Punto de rocío mínimo | 5,1°C | 19:48:44 (lunes) |
Humedad máxima | 90% | 08:01:45 (martes) |
Humedad mínima | 36% | 17:28:46 (lunes) |
Presión máxima | 1016,2 mbar | 11:27:59 (lunes) |
Presión mínima | 1012,6 mbar | 05:50:58 (martes) |
Precipitación total | 0,00 cm | |
Precipitación máxima | 0,00 cm/h | 00:00:01 (lunes) |
Velocidad viento máxima | 5 km/h 192° | 14:08:35 (lunes) |
Velocidad del viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad viento media | 0 km/h | |
Vector dirección media | N/A | |
Temperatura interior máxima | 23,4°C | 20:54:58 (lunes) |
Temperatura interior mínima | 21,9°C | 08:19:57 (lunes) |
Este mes
Temperatura máxima | 22,7°C | 07/05/25 18:44:57 |
Temperatura mínima | 7,6°C | 12/05/25 07:55:41 |
Sensació térmica máxima | 22,3°C | 07/05/25 18:44:57 |
Sensación térmica mínima | 7,6°C | 12/05/25 07:55:41 |
Punto de rocío máximo | 14,1°C | 02/05/25 14:23:25 |
Punto de rocío mínimo | 3,7°C | 11/05/25 20:22:46 |
Humedad máxima | 100% | 05/05/25 06:21:47 |
Humedad mínima | 35% | 11/05/25 17:59:24 |
Presión máxima | 1016,2 mbar | 12/05/25 11:27:59 |
Presión mínima | 1006,9 mbar | 02/05/25 02:59:59 |
Precipitación total | 0,36 cm | |
Precipitación máxima | 1533,52 cm/h | 05/05/25 06:34:34 |
Velocidad viento máxima | 27 km/h 158° | 02/05/25 14:33:00 |
Velocidad viento media | 0 km/h | |
RMS viento | 0 km/h | |
Vector velocidad media | 0 km/h | |
Vector dirección media | 150° | |
Temperatura interior máxima | 24,3°C | 01/05/25 00:00:04 |
Temperatura interior mínima | 20,5°C | 05/05/25 08:12:58 |
High ET | 0,10 cm | 07/05/25 19:00:00 |
Low ET | 0,00 cm | 01/05/25 00:01:00 |
High Radiation | 1782 W/m² | 02/05/25 18:09:01 |
Low Radiation | 1640 W/m² | 04/05/25 11:03:54 |
Estadísticas semanas y gráficos








